Razredniki
Oddelek | Razrednik | Sorazrednik | ∑ | F | D |
1. a | Ines BRAČKO | Nataša HAUPTMAN | 14 | 6 | 6 |
1. b | Tara ABRAHAM | Metoda RANKOVEC | 15 | 5 | 10 |
2. a | Majda KREŠEVIČ | Tatjana ABRAMENKO | 23 | 13 | 10 |
3. b | Tatjana ABRAMENKO | Majda KREŠEVIČ | 22 | 12 | 10 |
3. a | Ksenija ODREITZ | Maja STIBRIČ | 17 | 11 | 6 |
3. b | Maja STIBRIČ | Ksenija ODREITZ | 15 | 9 | 6 |
SKUPAJ I. OBDOBJE | 106 | 56 | 50 | ||
4. a | Mateja KOLARIČ | Katja DOBOVŠEK | 22 | 9 | 13 |
4. b | Irena ŽUNKO | Jasna ŽIC | 25 | 12 | 13 |
5. a | Polonca VESENJAK | Siniša BRKIČ | 26 | 13 | 13 |
5. b | Siniša BRKIČ | Polonca VESENJAK | 24 | 15 | 9 |
6. a | Karolina PURGAJ | Lucija HAMERŠAK | 16 | 7 | 9 |
6. b | Katja SORŠAK GODEC | Lucija HAMERŠAK | 14 | 7 | 7 |
SKUPAJ II. OBDOBJE | 127 | 63 | 64 | ||
7. a | Breda KVAR | Urška SKARLOVNIK | 19 | 8 | 11 |
7. b | Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK | Milan PJEVIĆ | 22 | 10 | 12 |
8. a | Dragan RAIČEVIČ | Mateja CERJAN | 19 | 10 | 9 |
8. b | Karmen ZINRAJH | Karmen PODREKAR | 16 | 8 | 8 |
9. a | Janja AMBROŽIČ | Dunja ŠTIHER | 26 | 12 | 14 |
SKUPAJ III. OBDOBJE | 102 | 48 | 54 | ||
SKUPAJ OŠ KAMNICA | 335 | 167 | 168 |
Na Osnovni šoli Kamnica imamo v šolskem letu 2020/2021 vpisanih 335 učencev, ki se izobražujejo v 17 oddelkih devetletnega programa osnovne šole.
Razredna stopnja
IME | PRIIMEK | POUČUJE | ELEKTRONSKI NASLOV |
Tara | ABRAHAM | RP – 1.b | tara.abraham@os-kamnica.si |
Tatjana | ABRAMENKO | RP – 2.b | tatjana.abramenko@os-kamnica.si |
Ines | BRAČKO | RP – 1.a | ines.bracko@os-kamnica.si |
Siniša | BRKIĆ | RP – 5.b | sinisa.brkic@os-kamnica.si |
Stanka | DAMJAN | OPB | stanka.damjan@os-kamnica.si |
Nataša | HAUPTMAN | 2. učiteljica 1.a, OPB – JV | natasa.hauptman@os-kamnica.si |
Mateja | KOLARIČ | RP – 4.a | mateja.kolaric@os-kamnica.si |
Nataša | KOVAČ | OPB | natasa.kovac@os-kamnica.si |
Majda | KREŠEVIČ | RP – 2.a | majda.kresevic@os-kamnica.si |
Ksenija | ODREITZ | RP – 3.a | ksenija.odreitz@os-kamnica.si |
Metoda | RANKOVEC | 2. učiteljica 1.b, OPB – JV | metoda.rankovec@os-kamnica.si |
Minja | ROBIČ | OPB | minja.robic@os-kamnica.si |
Maja | STIBRIČ | RP – 3.b – NUM | maja.stibric@os-kamnica.si |
Polonca | VESENJAK | RP – 5.a | polonca.vesenjak@os-kamnica.si |
Jasna | ŽIC | pomočnica ravnatelja – OPB | jasna.zic@os-kamnica.si |
Irena | ŽUNKO | RP – 4.b | irena.zunko@os-kamnica.si |
Predmetna stopnja
IME | PRIIMEK | POUČUJE | ELEKTRONSKI NASLOV |
Janja | AMBROŽIČ | GUM – GLD – OPB | janja.ambrozic@os-kamnica.si |
Mateja | CERJAN | BIO – KEM – NAR – POK – OPB | mateja.cerjan@os-kamnica.si |
Lucija | HAMERŠAK | SLJ | lucija.hamersak@os-kamnica.si |
Danijel | KORPAR | FP RAČ – MME – ROM – UBE | danijel.korpar@os-kamnica.si |
Breda | KVAR | TIT – NAR – FIZ | breda.kvar@os-kamnica.si |
Barbara | MATIČIČ PIPUŠ | N1A – NI1 – NI2 – FP NEM | barbara.maticic.pipus@os-kamnica.si |
Milan | PJEVIĆ | TJA | milan.pjevic@os-kamnica.si |
Karmen | PODREKAR | LUM – LSN 1,2,3 – OPB | karmen.podrekar@os-kamnica.si |
Nastja | PRODANOVIČ TRSTENJAK | ZGO – DKE – FP NEM – NI3 | nastja.prodanovic@os-kamnica.si |
Karolina | PURGAJ | TJA | karolina.purgaj@os-kamnica.si |
Dragan | RAIČEVIČ | MAT | dragan.raicevic@os-kamnica.si |
Urška | SKARLOVNIK | ŠPO – IŠP – ŠZS – ŠZZ – NŠP | urska.skarlovnik@os-kamnica.si |
Katja | SORŠAK GODEC | SLJ – TJA – GLK | katja.sorsak.godec@os-kamnica.si |
Petrina | STOJKOVIČ | GOS – SPH – OPB | petrina.stojkovic@os-kamnica.si |
Dunja | ŠTIHER | GEO – SLJ – DKE | dunja.stiher@os-kamnica.si |
Karmen | ZINRAJH | MAT – MD7 | karmen.zinrajh@os-kamnica.si |
Ostali strokovni delavci
IME | PRIIMEK | POUČUJE | ELEKTRONSKI NASLOV |
Veronika | KLINAR GOMBOC | Spec. pedagoginja | veronika.gomboc@os-kamnica.si |
Katja | DOBOVŠEK | Spec. pedagoginja | katja.dobovsek@os-kamnica.si |
Zdenka | ŠTRUC | knjižničarka | zdenka.struc@os-kamnica.si |
Darja | VEZJAK | Svetovalna delavka | darja.vezjak@os-kamnica.si |